USD
Rekomendacje | MtM cena | 12 miesięcy przedpłata | 24 miesiące przedpłata |
150 000 | $199 | $2029 | $3579 |
250 000 | $249 | $2539 | $4479 |
500 000 | $399 | $4069 | $7179 |
750 000 | $499 | $5089 | $8979 |
1 000 000 | $599 | $6109 | $10779 |
1 500 000 | $849 | $8659 | $15279 |
2 000 000 | $999 | $10189 | $17979 |
2 500 000 | $1199 | $12229 | $21579 |
5 000 000 | $1399 | $14269 | $25179 |
indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta |
EUR
Rekomendacje | MtM cena | 12 miesięcy przedpłata | 24 miesiące przedpłata |
---|---|---|---|
150 000 | 199 | 2029 | 3579 |
250 000 | 249 | 2539 | 4479 |
500 000 | 399 | 4069 | 7179 |
750 000 | 499 | 5089 | 8979 |
1 000 000 | 599 | 6109 | 10779 |
1 500 000 | 849 | 8659 | 15279 |
2 000 000 | 999 | 10189 | 17979 |
2 500 000 | 1199 | 12229 | 21579 |
5 000 000 | 1399 | 14269 | 25179 |
indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta |
GBP
Rekomendacje | MtM cena | 12 miesięcy przedpłata | 24 miesiące przedpłata |
---|---|---|---|
150 000 | 199 | 2029 | 3579 |
250 000 | 249 | 2539 | 4479 |
500 000 | 399 | 4069 | 7179 |
750 000 | 499 | 5089 | 8979 |
1 000 000 | 599 | 6109 | 10779 |
1 500 000 | 849 | 8659 | 15279 |
2 000 000 | 999 | 10189 | 17979 |
2 500 000 | 1199 | 12229 | 21579 |
5 000 000 | 1399 | 14269 | 25179 |
indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta |
PLN
Rekomendacje | MtM cena | 12 miesięcy przedpłata | 24 miesiące przedpłata |
---|---|---|---|
150 000 | 499 | 5089 | 8989 |
250 000 | 649 | 6619 | 11689 |
500 000 | 999 | 10189 | 17989 |
750 000 | 1249 | 12739 | 22489 |
1 000 000 | 1499 | 15289 | 26989 |
1 500 000 | 2129 | 21715 | 38329 |
2 000 000 | 2499 | 25489 | 44989 |
2 500 000 | 2999 | 30589 | 53989 |
5 000 000 | 3499 | 35689 | 62989 |
indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta |
MYR
Rekomendacje | MtM cena | 12 miesięcy przedpłata | 24 miesiące przedpłata |
---|---|---|---|
150 000 | 499 | 5089 | 8989 |
250 000 | 649 | 6619 | 11689 |
500 000 | 999 | 10189 | 17989 |
750 000 | 1249 | 12739 | 22489 |
1 000 000 | 1499 | 15289 | 26989 |
1 500 000 | 2129 | 21715 | 38329 |
2 000 000 | 2499 | 25489 | 44989 |
2 500 000 | 2999 | 30589 | 53989 |
5 000 000 | 3499 | 35689 | 62989 |
indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta |
BRL
Rekomendacje | MtM cena | 12 miesięcy przedpłata | 24 miesiące przedpłata |
---|---|---|---|
150 000 | 499 | 5089 | 8989 |
250 000 | 649 | 6619 | 11689 |
500 000 | 999 | 10189 | 17989 |
750 000 | 1249 | 12739 | 22489 |
1 000 000 | 1499 | 15289 | 26989 |
1 500 000 | 2129 | 21715 | 38329 |
2 000 000 | 2499 | 25489 | 44989 |
2 500 000 | 2999 | 30589 | 53989 |
5 000 000 | 3499 | 35689 | 62989 |
indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta | indywidualna oferta |